image

image
image
image

image

 

2010 Tax Rates


Single Taxpayers
Standard Deduction $5,700
Married Jointly & Surviving Spouses
Standard Deduction - $11,400
10% 0 - 8,375 10% 0 - 16,750
15% 8,376 - 34,000 15% 16,751 - 68,000
25% 34,001 - 82,400 25% 68,001 - 137,300
28% 82,401 - 171,850 28% 137,301 - 209,250
33% 171,851 - 373,650 33% 209,251 - 373,650
35% Over 373,650 35% Over 373,650
Married Filing Separately
Standard Deduction - $5,700
Head of Household
Standard Deduction - $8,400
10% 0 - 8,375 10% 1 - 11,950
15% 8,376 - 34,000 15% 11,951 - 45,550
25% 34,000 - 68,650 25% 45,551 - 117,650
28% 68,651 - 104,625 28% 117,651 - 190,550
33% 104,626 - 186,825 33% 190,551 - 373,650
35% Over 186,825 35% Over 373,650

Estates and Trusts

15% 1 - 2,300
25% 2,301 - 5,350
28% 5,351 - 8,200
33% 8,201 - 11,150
35 % Over 11,150

more rates

image